|
|
|
|
|
|
|
※あいうえお順
|
|
|
|
|
| 地方 | | 東北地方 |
| 面積 | | 15,275.01km2(全国47位中2位) |
| 総人口 | | 1,226,430(全国47位中32位) |
| 人口密度 | | 80.29人/km2(全国47位中46位) |
| 県庁所在地 | | 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 |
| 岩手県公式サイト | | https://www.pref.iwate.jp/ |
| 岩手県神社庁 | | http://www.jinjacho.jp/ |
| 神社人登録神社数 | | 10社/達成率:約1% |
| 県名の由来 | | 岩手県の県名は県成立時の県庁所在地であった郡名にちなみ、この郡名は「岩手山」に由来する。そして、この地にはこんな伝承がある。『昔、岩手郡の辺りに羅刹鬼(らせつき)という鬼が里人や旅人に悪さをしていたという。そこで困った里人たちは「三ツ石さま」と呼ばれる三つの岩の神様にお願いすると、神様が鬼を成敗し、「二度とここに現れないように約束をしなさい」と命じ、その三つの大きな岩に手形を押させたという。』この岩は岩手山が噴火したときにとんできた岩とされ、「岩に手形」から、「岩手」という地名が生まれたと伝えられる。その鬼が手形を残したといわれる岩は現在も盛岡市三ツ割の東顕寺(とうけんじ)内に「三ツ石神社」として祀られているという。 |
|
|
|
|
|
|
| | ■ 盛岡八幡宮(もりおかはちまんぐう) ・岩手県を代表する県社の一つ! ・岩手県盛岡市八幡町13-1 ・019-652-5211 ・詳細はこちら |
|
|
| | ■ 駒形神社(こまがたじんじゃ) ・各地の駒形神社の総本社。 ・岩手県奥州市水沢区中上野町1-83 ・0197-23-2851 ・詳細はこちら |
|
|
| | ■志賀理和氣神社(しかりわけじんじゃ) ・坂上田村麻呂の東夷征討拠点の守護神。 ・岩手県紫波郡紫波町桜町字本町川原1 ・019-672-2767 ・詳細はこちら |
|
|
岩手県のオモシロ神社スポット/面白い由緒や所以の神社を探せ! |
|
|
| | ■ 日高神社(ひだかじんじゃ) ・日高見国の名残を伝えるアルテイゆかりの地! ・岩手県奥州市水沢区日高小路13 ・0172-32-5796 ・詳細はこちら |
|
|
| | ■ 磐神社(いわじんじゃ) ・安倍家のルーツ!?安倍首相の名代で岸信夫氏が参拝!? ・岩手県奥州市衣川区石神99 ・−−−−− ・詳細はこちら |
|
|