|
|
|
|
|
|
|
|
| 地方 | | 中国地方 |
| 面積 | | 6,114.14km2(全国47位中23位) |
| 総人口 | | 1,420,003人(全国47位中25位)※2014年4月現在 |
| 人口密度 | | 232人/km2(全国47位中28位) |
| 県庁所在地 | | 〒990-8570 山口県山口市滝町1番1号 |
| 山口県公式サイト | | http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/ |
| 山口県神社庁 | | http://www.yamaguchi-jinjacho.or.jp/ |
| 神社人登録神社数 | | 28社 |
| 県名の由来 | | 「山口」はその名の通り「山の入口」に由来するとされ、「続日本紀」から逵理山(きりやま)、現在の東鳳翩山(ひが しほうべんざん)という鉱山の入り口周辺が「山口」と言われていたという説や元々、山口氏という豪族が古城山(こじょうざん)に城を構(かま)えていた影響とか、その由来には諸説ある。また、山の緑=やまふちから転じたという説もあるという。 |
|
|
|
|
|
|
| | ■ 玉祖神社(たまのおやじんじゃ) ・全国玉祖命を祀る総本社のひとつ! ・山口県防府市大字大崎1690 ・ 0835-21-3915 ・ 詳細はこちら | |
|
|
|
| | ■ 住吉神社(すみよしじんじゃ) ・日本三大住吉の一つで神功皇后が神託にならい住吉三神を祀った地! ・山口県下関市一の宮住吉1-22-1 ・ 083-256-2656 ・ 詳細はこちら | |
|
| | ■ 岡崎八幡宮(おかざきはちまんぐう) ・神功皇后海が三韓征伐の際、当地の楠の大木で48艘の軍船を造らせた地! ・山口県宇部市船木395 ・ 0836-67-0071 ・ 詳細はこちら | |
|
| | ■ 神功皇后神社(じんぐうこうごうじんじゃ) ・神功皇后海が三韓征伐の際、当地で兵を集められたという! ・山口県美祢市西厚保町本郷498 ・ 0837-52-1110(美祢市役所) ・ 詳細はこちら | |
|
|
|
| | ■ 防府天満宮(ほうふてんまんぐう) ・日本三大天神の一つとも言われ、左遷道中の宿泊地の一つとされる! ・山口県防府市松崎町14-1 ・ 0835-23-7700 ・ 詳細はこちら | |
|
|
|
| | ■ 赤間神宮(あかまじんぐう) ・安徳天皇を祀る社で耳なし芳一の舞台でも有名! ・山口県下関市阿弥陀寺町4-1 ・ 0832-31-4138 ・ 詳細はこちら | |
|
| | ■ 豊栄神社(とよさかじんじゃ) ・毛利元就公を祀る! ・山口県山口市天花1-1-2 ・ 083-922-0666 ・ 詳細はこちら | |
|
| | ■ 野田神社(のだじんじゃ) ・毛利敬親公・元徳公を祀る! ・山口県山口市天花1-1-2 ・083-922-0666 ・ 詳細はこちら | |
|
| | ■ 築山神社(つきやまじんじゃ) ・大内義隆公を祀る! ・山口県山口県山口市上竪小路100 ・083-922-0083(今八幡宮) ・ 詳細はこちら | |
|
| | ■ 松陰神社(しょういんじんじゃ) ・吉田松陰を祀る! ・山口県萩市大字椿東松本市1537 ・0838-22-4643 ・ 詳細はこちら | |
|
| | ■ 児玉神社(こだまじんじゃ) ・児玉源太郎を祀る! ・山口県周南市児玉町1 ・−−−−− ・ 詳細はこちら | |
|
|
|
| | ■ 遠石八幡宮(といしはちまんぐう) ・宇佐大神の神託に導かれ、四大八幡の一つとも称される県社! ・山口県周南市遠石2-3-1 ・ 0834-32-8888 ・ 詳細はこちら | |
|
| | ■ 亀山八幡宮(かめやまはちまんぐう) ・石清水八幡宮を創建した空海の弟子、行教の神託に基づき建立された社! ・山口県下関市中之町1-1 ・ 083-231-1323 ・ 詳細はこちら | |
|
山口県のオモシロ神社スポット/面白い由緒や所以の神社を探せ! |
|
|
| | ■ お亀明神社(おかめみょうじんしゃ) ・人柱となった遊女を祀る地域神! ・山口県下関市中之町1-1 ・ 083-231-1323(亀山八幡宮) ・ 詳細はこちら | |
|
| | ■ 寝太郎荒神社(ねたろうじんじゃ) ・三年寝太郎の伝承を今に伝える偉人伝 ・山口県山陽小野田市山川 ・−−−−− ・ 詳細はこちら | |
|