九星気学の早見表で、生まれ年から本命星を確認できます。
本命星は性格や運勢を見る入口ですが、九星気学では年の切り替わりを元日ではなく立春で見るため、1月・2月生まれの方は注意が必要です。
迷ったら自動計算が安全です。
早見表はすばやく確認するための目安です。
立春当日や節入り前後の生まれは、生年月日を入力すると、立春を考慮して本命星・月命星・傾斜宮まで確認できます。
九星気学の本命星早見表
生まれ年から本命星を探すための一覧です。
表は「その年の立春以降に生まれた場合」を基準にしています。
1月1日から立春前までに生まれた方は、原則として一つ前の年の欄を確認します。
| 一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 | 四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 | 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年令和8年満0歳(1) | 2025年令和7年満1歳(2) | 2024年令和6年満2歳(3) | 2023年令和5年満3歳(4) | 2022年令和4年満4歳(5) | 2021年令和3年満5歳(6) | 2020年令和2年満6歳(7) | 2019年令和元年満7歳(8) | 2018年平成30年満8歳(9) |
| 2017年平成29年満9歳(10) | 2016年平成28年満10歳(11) | 2015年平成27年満11歳(12) | 2014年平成26年満12歳(13) | 2013年平成25年満13歳(14) | 2012年平成24年満14歳(15) | 2011年平成23年満15歳(16) | 2010年平成22年満16歳(17) | 2009年平成21年満17歳(18) |
| 2008年平成20年満18歳(19) | 2007年平成19年満19歳(20) | 2006年平成18年満20歳(21) | 2005年平成17年満21歳(22) | 2004年平成16年満22歳(23) | 2003年平成15年満23歳(24) | 2002年平成14年満24歳(25) | 2001年平成13年満25歳(26) | 2000年平成12年満26歳(27) |
| 1999年平成11年満27歳(28) | 1998年平成10年満28歳(29) | 1997年平成9年満29歳(30) | 1996年平成8年満30歳(31) | 1995年平成7年満31歳(32) | 1994年平成6年満32歳(33) | 1993年平成5年満33歳(34) | 1992年平成4年満34歳(35) | 1991年平成3年満35歳(36) |
| 1990年平成2年満36歳(37) | 1989年平成元年満37歳(38) | 1988年昭和63年満38歳(39) | 1987年昭和62年満39歳(40) | 1986年昭和61年満40歳(41) | 1985年昭和60年満41歳(42) | 1984年昭和59年満42歳(43) | 1983年昭和58年満43歳(44) | 1982年昭和57年満44歳(45) |
| 1981年昭和56年満45歳(46) | 1980年昭和55年満46歳(47) | 1979年昭和54年満47歳(48) | 1978年昭和53年満48歳(49) | 1977年昭和52年満49歳(50) | 1976年昭和51年満50歳(51) | 1975年昭和50年満51歳(52) | 1974年昭和49年満52歳(53) | 1973年昭和48年満53歳(54) |
| 1972年昭和47年満54歳(55) | 1971年昭和46年満55歳(56) | 1970年昭和45年満56歳(57) | 1969年昭和44年満57歳(58) | 1968年昭和43年満58歳(59) | 1967年昭和42年満59歳(60) | 1966年昭和41年満60歳(61) | 1965年昭和40年満61歳(62) | 1964年昭和39年満62歳(63) |
| 1963年昭和38年満63歳(64) | 1962年昭和37年満64歳(65) | 1961年昭和36年満65歳(66) | 1960年昭和35年満66歳(67) | 1959年昭和34年満67歳(68) | 1958年昭和33年満68歳(69) | 1957年昭和32年満69歳(70) | 1956年昭和31年満70歳(71) | 1955年昭和30年満71歳(72) |
| 1954年昭和29年満72歳(73) | 1953年昭和28年満73歳(74) | 1952年昭和27年満74歳(75) | 1951年昭和26年満75歳(76) | 1950年昭和25年満76歳(77) | 1949年昭和24年満77歳(78) | 1948年昭和23年満78歳(79) | 1947年昭和22年満79歳(80) | 1946年昭和21年満80歳(81) |
| 1945年昭和20年満81歳(82) | 1944年昭和19年満82歳(83) | 1943年昭和18年満83歳(84) | 1942年昭和17年満84歳(85) | 1941年昭和16年満85歳(86) | 1940年昭和15年満86歳(87) | 1939年昭和14年満87歳(88) | 1938年昭和13年満88歳(89) | 1937年昭和12年満89歳(90) |
| 1936年昭和11年満90歳(91) | 1935年昭和10年満91歳(92) | 1934年昭和9年満92歳(93) | 1933年昭和8年満93歳(94) | 1932年昭和7年満94歳(95) | 1931年昭和6年満95歳(96) | 1930年昭和5年満96歳(97) | 1929年昭和4年満97歳(98) | 1928年昭和3年満98歳(99) |
| 1927年昭和2年満99歳(100) | 1926年昭和元年満100歳(101) | 1925年大正14年満101歳(102) | 1924年大正13年満102歳(103) | 1923年大正12年満103歳(104) | 1922年大正11年満104歳(105) | 1921年大正10年満105歳(106) | 1920年大正9年満106歳(107) |
表の九星名から各九星の詳しい解説へ移動できます。
年ごとのセルにはリンクを入れず、早見表として探しやすい形にしています。
1月1日から立春前までに生まれた方は、前年の本命星になるのが基本です。
生年月日から正確に調べる
早見表はすばやく確認するための入口です。
より正確に見る場合は、生年月日を入力して本命星、月命星、傾斜宮、今日・今月・今年の運勢をまとめて確認できます。
入力内容は端末内で計算され、サーバーへ送信されません。
立春前生まれ・早生まれの注意点
1月1日から立春前
前年の本命星で見るのが基本です。
早見表では、一つ前の年の欄を確認してください。
立春当日
年によって切り替わる時刻が違います。
出生時刻が分かる場合は、時刻も含めて境界を確認すると安心です。
立春以降
その年の欄に記載された本命星を見ます。
月命星や傾斜宮まで見ると、より細かな人物傾向を確認できます。
本命星だけで分かること・分からないこと
本命星で分かること
- 生まれ年から見る大きな気質
- 九星別の得意な振る舞い、注意点
- 年運・月運・日運を読むための基本軸
追加で見ると精度が上がること
- 月命星による若年期や内面の傾向
- 傾斜宮による人物タイプの細分化
- 相性を見るときの二人の本命星・月命星・傾斜宮
月命星・傾斜宮も調べたい場合
本命星は年から見る大きな性質です。
月命星は生まれた月の節入り、傾斜宮は本命星と月命星の組み合わせから見ます。
このページの計算機では、早見表だけでは分からない月命星・傾斜宮もあわせて表示します。
よくある質問
早見表と自動計算はどちらが正確ですか?
通常はどちらも同じ本命星になります。
ただし九星気学は立春で年が切り替わるため、1月1日から立春前までの生まれ、立春当日の生まれは自動計算で確認する方が安全です。
1月・2月生まれはどこを見ればよいですか?
立春前に生まれている場合は、暦上は前年の本命星で見ます。
たとえば2026年1月生まれは、2026年欄ではなく2025年欄を確認します。
本命星だけで相性や運勢は分かりますか?
本命星は大きな気質を見る入口です。
より詳しく見る場合は、月命星、傾斜宮、年盤・月盤・日盤、相手との組み合わせも合わせて確認します。
占いは未来を断定するものではありません。
生活を整える目安として利用し、医療、法律、投資、安全に関する重要な判断は適切な専門家へご相談ください。