|
|
|
神社初詣参拝者数ランキングその2
こちらは引き続き、初詣参拝者数が、推定50万人未満の神社となりますが、全国都道府県全ての情報を網羅している訳ではありませんので、あくまで、把握している範囲で、挙げてみました。あくまで、ご参考まで。
|
中規模参拝神社(参拝者数50万人未満) |
|
ー40〜50万人規模 |
○ | 大神神社(奈良県桜井市):約48万5,000人 |
○ | 多賀大社 (滋賀県犬上郡多賀町):約46万人 |
○ | 香取神宮(千葉県香取市):約45万人 |
○ | 志波彦神社鹽竈神社(宮城県塩竈市):約45万人 |
○ | 竹駒神社(宮城県岩沼市):約45万人 |
○ | 鷲宮神社(埼玉県久喜市):約45万人 |
○ | 防府天満宮(山口県防府市):約43万人 |
○ | 加藤神社(熊本県熊本市):約42万人 |
○ | 寒川神社(神奈川県高座郡寒川町):約41万人 |
○ | 椿大神社(三重県鈴鹿市):約41万人 |
○ | 湯島天満宮(東京都千代田区):約40万人 |
○ | 宇佐神宮(大分県宇佐市):約40万人 |
|
ー30〜40万人規模 |
○ | 藤崎八幡宮(熊本県熊本市):約35万人 |
○ | 靖国神社(東京都千代田区):約30万5,000人※2014年度自社発表参照 |
○ | 熊野本宮大社(和歌山県田辺市):約30万3,000人 |
○ | 日前神宮・國懸神宮 (和歌山県和歌山市):約30万人 |
○ | 杭全神社 (大阪府大阪市平野区):約30万人 |
○ | 神田神社(東京都千代田区):約30万人 |
○ | 地主神社(京都府京都市東山区):約30万人 |
○ | 稲毛浅間神社(千葉県千葉市稲毛区):約30万人 |
|
ー20〜30万人規模 |
○ | 大分県護國神社(大分県大分市):約28万8,000人 |
○ | 山王日枝神社(東京都千代田区):約25万人 |
○ | 宮崎神宮(宮崎県宮崎市):約25万人 |
○ | 松尾大社(京都府京都市西京区):約25万人 |
○ | 南宮大社(岐阜県不破郡垂井町):約25万人 |
○ | 津島神社 (愛知県津島市):約24万5,000人 |
○ | 箭弓稲荷神社(埼玉県東松山市):約24万人 |
○ | 弥彦神社(新潟県弥彦村):約24万人 |
○ | 廣田神社(兵庫県西宮市):約22万人 |
○ | 高麗神社(埼玉県日高市):約20万2,000人 |
○ | 尾山神社(石川県金沢市):約20万人 |
○ | 気多大社 (石川県羽咋市):約20万人 |
○ | 生國魂神社(大阪府大阪市天王寺区):約20万人 |
○ | 平安神宮(京都府京都市左京区):約20万人 |
○ | 多田神社(兵庫県川西市):約20万人 |
○ | 諏訪神社 (長崎県長崎市):約20万人 |
○ | 宝当神社(佐賀県唐津市):約20万人 |
○ | 富岡八幡宮(東京都江東区):約20万人 |
|
ー10〜20万人規模 |
○ | 川越氷川神社(埼玉県川越市):約19万2,000人 |
○ | 調神社(埼玉県さいたま市浦和区):約18万人 |
○ | 白山神社(新潟県新潟市中央区):約17万人 |
○ | 伊勢山皇大神宮(神奈川県横浜市西区):約17万人 |
○ | 亀戸天神社(東京都江東区):約15万人 |
○ | 新潟県護国神社(新潟県新潟市中央区):約15万人 |
○ | 江島神社(神奈川県藤沢市):約15万人 |
○ | 近江神宮(滋賀県大津市):約15万人 |
○ | 久伊豆神社(埼玉県越谷市):約15万人 |
○ | 所沢神明社(埼玉県所沢市):約14万6,000人 |
○ | 枚岡神社(大阪府東大阪市):約13万人 |
○ | 鵜戸神宮(宮崎県日南市):約13万人 |
○ | 厳島神社(広島県廿日市市):約12万人 |
○ | 石清水八幡宮(京都府八幡市):約12万人 |
○ | 櫻木神社(千葉県野田市):約12万人 |
○ | 安宅住吉神社(石川県小松市):約10万人 |
○ | 蒼柴神社 (新潟県長岡市):約10万人 |
○ | 浅草鷲神社(東京都台東区):約10万人 |
○ | 紅葉八幡宮(福岡県福岡市早良区):約10万人 |
○ | 八坂神社(福岡県北九州市小倉北区):約10万人 |
○ | 太郎坊宮 (滋賀県東近江市):約10万人 |
○ | 水天宮(福岡県久留米市):約10万人 |
○ | 上賀茂神社(京都府京都市北区):約10万人 |
○ | 五社神社・諏訪神社(静岡県浜松市中区):約10万人 |
○ | 箱根神社(神奈川県柄下郡箱根町):約10万人 |
○ | 大宮八幡宮(東京都杉並区):約10万人 |
○ | 師岡熊野神社(神奈川県横浜市港北区):約10万人 |
|
ー5〜9万人規模 |
○ | 秩父神社(埼玉県秩父市):約9万4,000人 |
○ | 金鑚神社 (埼玉県児玉郡神川町):約9万3,000人 |
○ | 服部天神宮 (大阪府豊中市):約8万人 |
○ | 気比神宮(福井県敦賀市):約8万人 |
○ | 阿蘇神社(熊本県阿蘇市):約8万人 |
○ | 橘神社(長崎県雲仙市):約8万人 |
○ | 花園神社(東京都新宿区):約8万人 |
○ | 平塚八幡宮(神奈川県平塚市):約8万人 |
○ | 宝登山神社(埼玉県秩父郡長瀞町):約7万5,000人 |
○ | 御首神社(岐阜県大垣市):約6万人 |
○ | 警固神社(福岡県福岡市中央区):約6万人 |
○ | 大山阿夫利神社(神奈川県伊勢原市):約5万人 |
○ | 方違神社(大阪府堺市堺区):約5万人 |
○ | 牛天神北野神社(東京都文京区):約5万人 |
|
ー5万人未満 |
○ | 東京大神宮(東京都千代田区):約4万5,000人 |
○ | 報徳二宮神社(神奈川県小田原市):約3万5,000人 |
○ | 武蔵御嶽神社(東京都青梅市):約3万人 |
○ | 露天神社 (大阪府大阪市北区):約3万人 |
○ | 城山八幡宮(愛知県名古屋市千種区):約3万人 |
○ | 姉埼神社(千葉県市原市):約3万人 |
○ | 西院春日神社(京都府京都市右京区):約3万人 |
○ | 金刀比羅神社(京都府京丹後市):約3万人 |
○ | 道野辺八幡宮(千葉県鎌ヶ谷市):約3万人 |
○ | 三峯神社(埼玉県秩父市):約3万人 |
○ | 瀧宮神社(埼玉県深谷市):約3万人 |
○ | 海南神社(神奈川県三浦市):約2万人 |
○ | 貴船神社(京都府京都市左京区):約1万5,000人 |
○ | 伊弉諾神宮(兵庫県淡路市):約1万5,000人 |
○ | 鳥越神社(東京都台東区):約1万人 |
○ | 出雲伊波比神社(埼玉県入間郡毛呂山町):約1万人 |
○ | 日根神社(大阪府泉佐野市):約1万人 |
○ | 矢先稲荷神社(東京都台東区):約6,000人 |
|
皆さんのお近くの神社は如何でしたでしょうか。勿論、中には、調査しきれていない都道府県もありますので、こっちはもっと多いというのはあるかもしれませんが、あくまでご参考ということでよろしくお願いします。
|
|
正月特集ページに戻る
神社初詣参拝者数ランキングその1に戻る
ページTOPに戻る |
| |
|
|